2014-11-28最新上海扁鋼價(jià)格表
2014-11-28 23:22:52 點(diǎn)擊:
扁鋼品名 | 扁鋼材質(zhì) | 扁鋼規(guī)格 | 扁鋼噸/價(jià) | 扁鋼數(shù)量 | 扁鋼產(chǎn)地 | 交貨地 | 扁鋼價(jià)格國標(biāo)支/元(6m) |
扁鋼 | Q235B | 40*3 | 3870 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 21.9 |
扁鋼 | Q235B | 40*12 | 4060 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 92 |
扁鋼 | Q235B | 20*10 | 4070 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 38.4 |
扁鋼 | Q235B | 25*3 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 14 |
扁鋼 | Q235B | 25*5 | 3860 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 23 |
扁鋼 | Q235B | 25*10 | 4050 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 48 |
扁鋼 | Q235B | 25*6 | 3870 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 27.4 |
扁鋼 | Q235B | 50*6 | 3860 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 55 |
扁鋼 | Q235B | 30*4 | 3900 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 22 |
扁鋼 | Q235B | 30*3 | 3900 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 16.5 |
扁鋼 | Q235B | 16*8 | 4040 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 24.4 |
扁鋼 | Q235B | 16*4 | 3870 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 11.6 |
扁鋼 | Q235B | 30*6 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 33 |
扁鋼 | Q235B | 40*25 | 4120 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 194 |
扁鋼 | Q235B | 16*6 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 17.5 |
扁鋼 | Q235B | 30*16 | 4060 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 92 |
扁鋼 | Q235B | 30*8 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 44 |
扁鋼 | Q235B | 30*20 | 4060 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 114.8 |
扁鋼 | Q235B | 30*5 | 3860 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 27.3 |
扁鋼 | Q235B | 40*5 | 3870 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 36.5 |
扁鋼 | Q235B | 40*20 | 4060 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 153 |
扁鋼 | Q235B | 40*18 | 4050 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 137.4 |
扁鋼 | Q235B | 25*4 | 3980 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 18.7 |
扁鋼 | Q235B | 40*6 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 43.8 |
扁鋼 | Q235B | 50*5 | 3880 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 45.7 |
扁鋼 | Q235B | 40*4 | 3900 | 100 | 吳江/萊鋼 | 上海 | 29.4 |
- 上一篇:2014-11-28最新上海HPB400螺紋鋼價(jià)格 2014/11/28
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28