2014最新熱軋槽鋼高度腿寬腰厚表
2014-12-04 16:20:04 點(diǎn)擊:
熱軋槽鋼規(guī)格型號(hào) | 槽鋼尺寸 | ||
槽鋼高度(h) | 槽鋼腿寬(b) | 槽鋼腰厚(d) | |
5槽鋼 | 50 | 37 | 4.5 |
6.3槽鋼 | 63 | 40 | 4.8 |
8槽鋼 | 80 | 43 | 5 |
10槽鋼 | 100 | 48 | 5.3 |
12.6槽鋼 | 126 | 53 | 5.5 |
14#a槽鋼 | 140 | 58 | 6 |
14#b槽鋼 | 140 | 60 | 8 |
16#a槽鋼 | 160 | 63 | 6.5 |
16#b槽鋼 | 160 | 65 | 8.5 |
18#a槽鋼 | 180 | 68 | 7 |
18#b槽鋼 | 180 | 70 | 9 |
20#a槽鋼 | 200 | 73 | 7 |
20#b槽鋼 | 200 | 75 | 9 |
22#a槽鋼 | 220 | 77 | 7 |
22#b槽鋼 | 220 | 79 | 9 |
25#a槽鋼 | 250 | 78 | 7 |
25#b槽鋼 | 250 | 80 | 9 |
25#c槽鋼 | 250 | 82 | 11 |
28#a槽鋼 | 280 | 82 | 7.5 |
28#b槽鋼 | 280 | 84 | 9.5 |
28#c槽鋼 | 280 | 86 | 11.5 |
32#a槽鋼 | 320 | 88 | 8 |
32#b槽鋼 | 320 | 90 | 10 |
32#c槽鋼 | 320 | 92 | 12 |
36#a槽鋼 | 360 | 96 | 9 |
36#b槽鋼 | 360 | 98 | 11 |
36#c槽鋼 | 360 | 100 | 13 |
40#a槽鋼 | 400 | 100 | 10 |
40#b槽鋼 | 400 | 102 | 12.5 |
40#c槽鋼 | 400 | 104 | 14.5 |
- 上一篇:18號(hào)槽鋼的高度腿寬腰厚及18號(hào)槽鋼理論重量 2014/12/4
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡(jiǎn)介 2014/9/28