2014-11-27最新冷板價(jià)格表
2014-11-27 22:31:17 點(diǎn)擊:
冷板廠(chǎng)家 | 冷板品名 | 冷板規(guī)格 | 冷板材質(zhì) | 冷板價(jià)格 | 冷板單張價(jià)格(元) |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 1.0*1000*2000 | DC01/ST12 | 4250 | 66元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 1.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4150 | 101元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 1.2*1000*2000 | DC01/ST12 | 4280 | 80元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 1.2*1250*2500 | DC01/ST12 | 4190 | 123元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4350 | 160元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 2.0*1000*2000 | DC01/ST12 | 4390 | 137元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4390 | 215元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4400 | 269元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 4400 | 269元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 3.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4450 | 327元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 3.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 4450 | 327元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.8*1250*2500 | DC01/ST12 | 4460 | 87元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.8*1000*2000 | DC01/ST12 | 4600 | 57元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.9*1250*2500 | DC01/ST12 | 4500 | 99元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.7*1250*2500 | DC01/ST12 | 4630 | 79元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.7*1000*2000 | DC01/ST12 | 4560 | 50元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.6*1250*2500 | DC01/ST12 | 4900 | 72元/張 |
武鋼/鞍鋼/寶鋼 | 冷板 | 0.6*1000*2000 | DC01/ST12 | 5100 | 48元/張 |
- 上一篇:鋼材理論重量計(jì)算公式及槽鋼理論重量表 2014/11/27
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡(jiǎn)介 2014/9/28