2014-12-23最新工字鋼與H型鋼價格表
2014-12-23 09:21:43 點擊:
2014-12-23最新工字鋼與H型鋼價格表
鋼材品名 | 鋼材規(guī)格 | 長度(米) | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 |
H型鋼 | 100*100-200*400 | 12m | 3550 | 馬鋼/日照/津西 |
H型鋼 | 244*175-350*175 | 12m | 3600 | 馬鋼/日照/津西 |
H型鋼 | 396*199-400*400 | 12m | 3600 | 馬鋼/日照/津西 |
H型鋼 | 446*199-700*300 | 12m | 3670 | 馬鋼/日照/津西 |
工字鋼 | 10# Q235 | 6m/9m | 3470 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 12#-18# Q235 | 6m/9m | 3470 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 20#ab Q235 | 6m/9m | 3470 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 22#ab Q235 | 12m | 3520 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 25#ab Q235 | 12m | 3520 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 28#ab-36#ab Q235 | 12m | 3840 | 江天/寶得/日照/唐鋼 |
工字鋼 | 40#ab Q235 | 12m | 4090 | 萊鋼 |
- 上一篇:上海順鐵實業(yè)中國制造網(wǎng)海外版上線 2014/12/25
- 下一篇:上海順鐵鋼材實業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28