上海順鐵實(shí)業(yè)2014-11-25最新花紋板價格表
2014-11-25 19:13:47 點(diǎn)擊:
花紋板名稱
|
花紋板規(guī)格型號 | 花紋板材質(zhì) | 花紋板廠家 | 交貨地 | 花紋板價格 | 花紋板價格(每張) |
花紋板卷 | 3.0mm*1.06*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3410 | 576.8/元 |
花紋板 | 3.0mm*1.26*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3440 | 691.7/元 |
花紋板卷 | 3.0mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3550 | 849.8/元 |
花紋板 | 4.0mm*1.26*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3430 | 892/元 |
花紋卷板 | 4.0mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3510 | 1087/元 |
花紋板 | 5.0mm*1.26*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3440 | 1100/元 |
花紋板 | 5.0mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3410 | 1298.2/元 |
花紋板 | 6.0mm*1.26*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3430 | 1299/元 |
花紋板 | 6.0mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3470 | 1564.6/元 |
花紋板 | 8.0mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3750 | 2260.5/元 |
花紋板 | 10mm*1.50*6m | Q235 | 梅鋼/本鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3760 | 2656.4/元 |
注:倉庫出庫費(fèi)按實(shí)際另行結(jié)算(周一至周五出庫費(fèi)為20元/噸,周六至周日出庫費(fèi)為23元/噸)。 |
- 上一篇:2014-11-25上海順鐵實(shí)業(yè)中板(中厚板)價格表 2014/11/25
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28