2014-11-26二級三級螺紋鋼價格表
2014-11-26 23:57:52 點(diǎn)擊:
螺紋鋼品名 | 螺紋鋼規(guī)格 | 螺紋鋼材質(zhì) | 螺紋鋼廠家 | 交貨地 | 螺紋鋼價格 | 螺紋鋼廠標(biāo)(支/元) |
三級鋼盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照/沙鋼 | 上海 | 3350 | 12 |
三級鋼盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照/沙鋼 | 上海 | 3350 | 18.6 |
二級螺紋鋼 | Φ10*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/中天 | 上海 | 3000 | 16.6 |
二級螺紋鋼 | Φ12*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2980 | 23.8 |
二級螺紋鋼 | Φ14*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2980 | 32.4 |
二級螺紋鋼 | Φ16*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2980 | 42.3 |
二級螺紋鋼 | Φ18*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2930 | 52.7 |
二級螺紋鋼 | Φ20*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2950 | 65.5 |
二級螺紋鋼 | Φ22*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 2980 | 80 |
二級螺紋鋼 | Φ25*9M-12M | HRB335 | 滬寶/西城/鴻泰 | 上海 | 3000 | 101.1 |
三級螺紋鋼 | Φ10*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2980 | 16.5 |
三級螺紋鋼 | Φ12*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2960 | 23.6 |
三級螺紋鋼 | Φ14*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2960 | 32.2 |
三級螺紋鋼 | Φ16*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2960 | 42 |
三級螺紋鋼 | Φ18*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2680 | 48.2 |
三級螺紋鋼 | Φ20*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2950 | 65.5 |
三級螺紋鋼 | Φ22*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2890 | 77.6 |
三級螺紋鋼 | Φ25*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 2850 | 98.9 |
三級螺紋鋼 | Φ28*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 3000 | 130.6 |
三級螺紋鋼 | Φ32*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 3000 | 170.5 |
三級螺紋鋼 | Φ36*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 3050 | 219.4 |
三級螺紋鋼 | Φ40*9M-12M | HRB400 | 沙鋼/西城/敬業(yè) | 上海 | 3050 | 270.9 |
- 上一篇:2014-11-27上海順鐵實(shí)業(yè)鍍鋅鋼管價格 2014/11/27
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28