上海鋼材物流陸路運(yùn)輸價(jià)格表
2014-12-06 22:06:46 點(diǎn)擊:
上海鋼材物流陸路運(yùn)輸價(jià)格表 | |||||
運(yùn)輸目的地 | 運(yùn)價(jià)(元/噸) | 運(yùn)輸目的地 | 運(yùn)價(jià)(元/噸) | 運(yùn)輸目的地 | 運(yùn)價(jià)(元/噸) |
外環(huán)線以內(nèi) | 42 | 外環(huán)線以外 | 50 | 蘆潮港 | 50 |
小洋山 | 64 | 南匯 | 50 | 青浦 | 45 |
奉賢 | 47 | 松江 | 50 | 長(zhǎng)興島 | 63 |
崇明 | 74 | 金山 | 53 | 太倉(cāng) | 55 |
昆山 | 55 | 平湖 | 73 | 嘉興 | 75 |
嘉善 | 74 | 蘇州 | 65 | 海寧 | 85 |
吳江/盛澤 | 72 | 常熟 | 65 | 海鹽 | 80 |
碩放 | 87 | 溧陽(yáng) | 108 | 無(wú)錫 | 85 |
張家港 | 77 | 常州 | 90 | 杭州 | 98 |
紹興 | 125 | 上虞 | 128 | 宜興 | 103 |
寧波 | 150 | 南京 | 145 | 鹽城 | 168 |
徐州 | 230 | 蕪湖 | 176 | 南通 | 100 |
海門 | 105 | 江都 | 150 | 溫州 | 210 |
泰州 | 135 | 揚(yáng)州 | 147 | 儀征 | 153 |
啟東 | 138 | 鎮(zhèn)江 | 138 | 青島 | 255 |
九江 | 305 | 長(zhǎng)沙 | 370 | 金華 | 180 |
江陰 | 94 | 合肥 | 210 | 如皋 | 138 |
湖州 | 126 | 淮安 | 168 | 靖江 | 138 |
臺(tái)州 | 190 | 南昌 | 286 |
- 上一篇:槽鋼生產(chǎn)工藝流程及用途介紹 2014/12/6
- 下一篇:上海順鐵鋼材實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司簡(jiǎn)介 2014/9/28