等邊熱鍍鋅角鋼與不等邊熱鍍鋅角鋼理論重量表
2014-11-30 18:24:28 點擊:
熱鍍鋅角鋼品名 | 熱鍍鋅角鋼規(guī)格 | 熱鍍鋅角鋼理論重量 |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 20*20*3 | 1.459kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 30*30*3 | 1.373kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 40*40*4 | 2.422kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 40*40*5 | 2.976kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 50*50*4 | 3.059kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | 3.77kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 63*63*5 | 4.822kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 63*63*6 | 5.721kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 63*63*8 | 7.469kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 70*70*7 | 7.398kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 75*75*7 | 7.976kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 80*80*8 | 9.658kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 100*100*10 | 15.12kg |
等邊熱鍍鋅角鋼 | 110*110*10 | 16.69kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 63*40*5 | 3.92kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 63*40*6 | 4.638kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 70*45*5 | 4.403kg |
不等變熱鍍鋅角鋼 | 70*45*6 | 5.218kg |
不等變熱鍍鋅角鋼 | 75*50*5 | 4.808kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 75*50*6 | 5.699kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 80*50*7 | 5.848kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 80*50*8 | 7.745kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 90*65*8 | 8.779kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 100*63*6 | 7.55kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 100*63*8 | 9.878kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 100*80*6 | 8.35kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 100*80*8 | 10.946kg |
不等邊熱鍍鋅角鋼 | 125*80*8 | 12.551kg |
- 上一篇:冷彎等邊槽鋼的化學(xué)成分與表面質(zhì)量 2014/11/30
- 下一篇:上海順鐵鋼材實業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28