2014-11-25最新開平板價格表
2014-11-25 19:05:16 點擊:
開平板名稱
|
開平板規(guī)格 | 開平板材質(zhì) | 開平板廠家 | 交貨地 | 開平板噸價 | 開平板價格(每張/元) |
開平板 | 3.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3460 | 616 |
低合金開平板 | 3.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3580 | 758 |
開平板 | 4.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3480 | 826 |
低合金開平板 | 4.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3580 | 1011 |
開平板 | 5.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3460 | 1026 |
低合金開平板 | 5.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3600 | 1271 |
開平板 | 6.0mm*1.26mm*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3480 | 1239 |
開平板 | 6.0mm*1.5mm*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3320 | 1407 |
開平板 | 6.0mm*1.5mm*8m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3560 | 2012 |
開平板 | 8.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3480 | 1652 |
開平板 | 8.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3360 | 1899 |
開平板 | 8.0mm*1.8m*8m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3630 | 3282 |
開平板 | 10.0mm*1.26m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3530 | 2094 |
開平板 | 10.0mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3380 | 2387 |
開平板 | 12mm*1.5m*6m | Q235/Q345 | 本鋼/鞍鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 3400 | 2882 |
- 上一篇:上海順鐵實業(yè)2014-11-25最新花紋板價格表 2014/11/25
- 下一篇:上海順鐵鋼材實業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28