2014-12-6最新鍍鋅角鋼與鍍鋅槽鋼價格
2014-12-06 21:58:19 點擊:
鋼材品名 | 鋼材規(guī)格 | 鋼材長度(米) | 鋼材產(chǎn)地 | 鋼材價格(元) |
鍍鋅角鋼 | 3#-4# | 6m | 馬鋼/鞍鋼/唐鋼/首鋼 | 3680 |
鍍鋅角鋼 | 5#-6.3# | 6m | 馬鋼/鞍鋼/唐鋼/首鋼 | 3690 |
鍍鋅角鋼 | 7.5#-100# | 6m/9m | 馬鋼/鞍鋼/唐鋼/首鋼 | 3760 |
鍍鋅槽鋼 | 5#-10# | 6m | 江天/寶得/日照/唐鋼 | 3750 |
鍍鋅槽鋼 | 12#-20# | 6m/9m | 江天/寶得/日照/唐鋼 | 3920 |
鍍鋅槽鋼 | 22#-30# | 9m/12m | 江天/寶得/日照/唐鋼 | 4300 |
鍍鋅槽鋼 | 32#-45# | 9m/12m | 江天/寶得/日照/唐鋼 | 4600 |
- 上一篇:上海鋼材物流陸路運輸價格表 2014/12/6
- 下一篇:上海順鐵鋼材實業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28