2014-11-26上海順鐵無縫鋼管價格表
2014-11-26 23:51:20 點擊:
無縫鋼管品名 | 無縫鋼管規(guī)格 | 無縫鋼管材質(zhì) | 無縫鋼管廠家 | 交貨地 | 無縫鋼管價格 |
無縫鋼管 | 57*3-5 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4020 |
無縫鋼管 | 76*2-6 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4090 |
無縫鋼管 | 89*2-6 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4090 |
無縫鋼管 | 102*2-6 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4080 |
無縫鋼管 | 108*2-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4020 |
無縫鋼管 | 114*2-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4010 |
無縫鋼管 | 121*2-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4100 |
無縫鋼管 | 127*2-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4190 |
無縫鋼管 | 133*2-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4120 |
無縫鋼管 | 140*3-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4130 |
無縫鋼管 | 152*3-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4140 |
無縫鋼管 | 159*3-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4120 |
無縫鋼管 | 168*3-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4290 |
無縫鋼管 | 180*3-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4210 |
無縫鋼管 | 194*4-8 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4220 |
無縫鋼管 | 203*4-1 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4240 |
無縫鋼管 | 219*4-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4250 |
無縫鋼管 | 245*5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4290 |
無縫鋼管 | 273*4.5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4210 |
無縫鋼管 | 299*4.5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4350 |
無縫鋼管 | 325*4.5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4380 |
無縫鋼管 | 351*5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4330 |
無縫鋼管 | 355*5-14 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4310 |
無縫鋼管 | 402*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4420 |
無縫鋼管 | 406*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4410 |
無縫鋼管 | 426*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 4420 |
無縫鋼管 | 450*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5480 |
無縫鋼管 | 480*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5430 |
無縫鋼管 | 490*6-30 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5430 |
無縫鋼管 | 508*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5720 |
無縫鋼管 | 530*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5750 |
無縫鋼管 | 560*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 5840 |
無縫鋼管 | 600*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6830 |
無縫鋼管 | 610*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6830 |
無縫鋼管 | 630*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6830 |
無縫鋼管 | 650*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6830 |
無縫鋼管 | 660*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6840 |
無縫鋼管 | 700*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6850 |
無縫鋼管 | 720*8-35 | 20#/45#/345# | 山東/寶鋼/萊鋼 | 上海/江蘇/浙江 | 6850 |
- 上一篇:2014-11-26二級三級螺紋鋼價格表 2014/11/26
- 下一篇:上海順鐵鋼材實業(yè)發(fā)展有限公司簡介 2014/9/28